Pumpe: ZL1500
In der Gesamtwertung sind nur Teams mit mindestens 4 Läufen berücksichtigt. Zur Übersicht sind hier alle Zeiten und Mannschaften aufgeführt.
Frauen
Zerkwitz | Gehren | Neschholz | Stücken | Groß Muckrow | Schwan-beck | Gesamt | Platz | |||||||
FF | Zeit (s) | Punkte | Zeit (s) | Punkte | Zeit (s) | Punkte | Zeit (s) | Punkte | Zeit (s) | Punkte | Zeit (s) | Punkte | ||
Team Muckrow | 29,45 | 12 | 25,58 | 16 | 25,08 | 14 | 28,15 | 14 | 25,85 | 14 | 25,01 | 16 | 74 | 1 |
Fire Ladies Zerkwitz | 29,73 | 10 | 35,67 | 10 | 25,07 | 16 | 44,63 | 10 | n. a. | 25,98 | 13 | 59 | 5 | |
FF Schwanebeck | 31,08 | 9 | 26,80 | 13 | 25,58 | 12 | 30,05 | 12 | 32,47 | 12 | 25,03 | 14 | 63 | 4 |
FF Schlepzig | 28,79 | 13 | 27,33 | 12 | 27,72 | 9 | 32,32 | 11 | n. a. | 28,13 | 9 | 54 | 6 | |
Gehren | 26,28 | 16 | 25,67 | 14 | 25,31 | 13 | n. a. | 28,50 | 13 | 26,18 | 12 | 68 | 2 | |
FF Libbenichen | 29,48 | 11 | n. a. | 27,10 | 10 | 25,46 | 16 | 24,78 | 16 | 26,31 | 11 | 64 | 3 | |
FF Neschholz | 37,93 | 8 | n. a. | 26,52 | 11 | 28,24 | 13 | n. a. | 27,56 | 10 | 42 | 7 | ||
Kittlitzer Feuerteufel | 28,45 | 14 | 30,00 | 11 | n. a. | n.a. | n. a. | 25 | 8 |
Männer
Zerkwitz | Gehren | Neschholz | Stücken | Groß Muckrow | Schwan-beck | Gesamt | Platz | |||||||
FF | Zeit (s) | Punkte | Zeit (s) | Punkte | Zeit (s) | Punkte | Zeit (s) | Punkte | Zeit (s) | Punkte | Zeit (s) | Punkte | ||
Team Genschmar | 22,36 | 14 | 21,20 | 13 | 20,11 | 16 | 21,28 | 14 | 20,39 | 16 | 19,65 | 16 | 76 | 1 |
Team Zerkwitz | 22,08 | 16 | 21,01 | 16 | 22,07 | 10 | 23,53 | 10 | 21,62 | 12 | 21,08 | 14 | 68 | 2 |
FF Stücken | 22,95 | 10 | 21,08 | 14 | 21,38 | 13 | 21,47 | 13 | 20,90 | 14 | 21,36 | 13 | 67 | 3 |
Team Muckrow | 22,79 | 11 | 21,31 | 12 | 22,22 | 9 | 22,45 | 12 | 21,13 | 13 | 22,60 | 8 | 57 | 5 |
FF Groß Lübbenau | 22,73 | 12 | 22,45 | 10 | 22,01 | 11 | 23,65 | 9 | 23,61 | 8 | o.W. | 0 | 50 | 6 |
FF Willmersdorf-Stöbritz | 27,89 | 2 | 21,69 | 11 | 21,71 | 12 | 20,80 | 16 | 22,30 | 11 | 22,11 | 10 | 60 | 4 |
FF Neschholz | 22,61 | 13 | n. a. | 20,87 | 14 | 24,03 | 8 | n. a. | 21,72 | 12 | 47 | 7 | ||
FF Heinersdorf | 28,41 | 1 | 22,54 | 9 | 22,88 | 7 | 22,73 | 11 | 25,55 | 6 | 21,74 | 11 | 44 | 8 |
FF Gräfendorf | 24,51 | 8 | 31,09 | 5 | 29,26 | 3 | 26,52 | 6 | 23,84 | 7 | 23,76 | 6 | 31 | 9 |
FF Gehren | 25,82 | 5 | 22,99 | 8 | 22,47 | 8 | n. a. | n. a. | 22,97 | 7 | 28 | 10 | ||
FF Groß Neuendorf 1 | 26,68 | 4 | 23,28 | 7 | n. a. | o. W. | 0 | 28,35 | 5 | 22,40 | 9 | 28 | 10 | |
FF Zechin | 26,79 | 3 | n. a. | 27,63 | 5 | 27,11 | 4 | 23,27 | 9 | n. a. | 21 | 13 | ||
FF Wiesenau | 36,02 | 0 | n. a. | 28,51 | 4 | 26,57 | 5 | 40,55 | 4 | 27,53 | 3 | 16 | 14 | |
FF Groß Neuendorf 2 | 23,53 | 9 | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | 9 | 16 | ||||||
FF Gahlen | 24,78 | 7 | 25,26 | 6 | n. a. | n. a. | n. a. | 13 | 15 | |||||
FF Libbenichen | 25,20 | 6 | n. a. | n. a. | 7 | 22,66 | 10 | 24,65 | 5 | 28 | 10 |
