Pumpe: ZL1500
In der Gesamtwertung sind nur Teams mit mindestens 3 Läufen berücksichtigt. Zur Übersicht sind hier alle Zeiten und Mannschaften aufgeführt.
| Frauen | ||||||||||
| Neuendorf | Gehren | Neschholz | Schwanebeck | Gesamt | Platz | |||||
| FF | Zeit (s) | Punkte | Zeit (s) | Punkte | Zeit (s) | Punkte | Zeit (s) | Punkte | Punkte | |
| Groß Lübbenau | 26,82 | 14 | 24,70 | 16 | 26,66 | 14 | 26,43 | 14 | 58 | 1 |
| Schlepzig | 39,64 | 10 | 27,17 | 13 | 27,37 | 13 | 26,30 | 16 | 52 | 2 |
| Schwane- beck | 28,13 | 11 | 29,84 | 12 | 26,36 | 16 | 27,83 | 12 | 51 | 3 |
| Neschholz | 26,04 | 16 | 47,34 | 10 | 28,09 | 12 | 28,57 | 10 | 48 | 4 |
| Gehren | 27,70 | 12 | 26,32 | 14 | 28,39 | 11 | 28,41 | 11 | 48 | 5 |
| Zerkwitz | 27,19 | 13 | 30,76 | 11 | 28,85 | 10 | 27,61 | 13 | 47 | 6 |
| Männer | ||||||||||
| Neuendorf | Gehren | Neschholz | Schwanebeck | Gesamt | Platz | |||||
| FF | Zeit (s) | Punkte | Zeit (s) | Punkte | Zeit (s) | Punkte | Zeit (s) | Punkte | Punkte | |
| Zerkwitz | 21,98 | 13 | 21,64 | 13 | 20,95 | 14 | 21,03 | 14 | 54 | 1 |
| Stücken | 21,90 | 14 | 22,43 | 12 | 21,59 | 13 | 21,34 | 13 | 52 | 2 |
| Team MOL | n. a. | 0 | 21,25 | 16 | 20,54 | 16 | 20,75 | 16 | 48 | 3 |
| Neuendorf | 22,39 | 12 | 26,10 | 8 | 22,53 | 11 | 29,63 | 10 | 41 | 4 |
| Gehren | 23,71 | 10 | 25,23 | 10 | 25,78 | 9 | 25,19 | 11 | 40 | 5 |
| Neschholz | 23,00 | 11 | n. a. | 0 | 22,13 | 12 | 29,65 | 9 | 32 | 6 |
| Kirchmöser | 32,35 | 8 | 29,11 | 7 | 42,10 | 8 | 60,82 | 8 | 31 | 7 |
| Zella | 20,13 | 16 | 21,46 | 14 | n. a. | 0 | n. a. | 0 | 30 | 8 |
| Gräfendorf | 26,27 | 9 | 25,29 | 9 | 25,60 | 10 | n. a. | 0 | 28 | 8 |
| Groß Lübbenau | n. a. | 0 | 22,90 | 11 | n. a. | 0 | 24,98 | 12 | 23 | 9 |
