Gesamtwertung Brandenburg – Cup
|
|||||||||
| Frauen | Pumpe: | ZL 1500 | |||||||
| Neuendorf | Gehren | Neschholz | Schwanebeck | gesamt | |||||
| FF | Zeit (s) | Punkte | Zeit (s) | Punkte | Zeit (s) | Punkte | Zeit (s) | Punkte | |
| Gehren | 27,48 | 10 | 29,53 | 10 | 26,40 | 10 | 26,20 | 10 | 40 |
| Teupitz | 28,88 | 8 | 30,34 | 8 | 27,86 | 8 | 31,23 | 7 | 31 |
| Neschholz | 38,63 | 6 | 54,96 | 5 | 28,48 | 6 | 30,91 | 8 | 25 |
| Neuendorf | 32,89 | 7 | 31,14 | 7 | 31,72 | 5 | 43,90 | 5 | 24 |
| Schwanebeck | 52,12 | 5 | 33,35 | 6 | 28,24 | 7 | 33,49 | 6 | 24 |
| Kittlitz | n.a. | 0 | abgemeldet | abgemeldet | abgemeldet | 0 | |||
| Männer | Pumpe: | ZL 1500 | |||||||
| Neuendorf | Gehren | Neschholz | Schwanebeck | gesamt | |||||
| FF | Zeit (s) | Punkte | Zeit (s) | Punkte | Zeit (s) | Punkte | Zeit (s) | Punkte | |
| Neuendorf | 20,87 | 10 | 22,74 | 10 | 22,63 | 6 | 23,52 | 4 | 30 |
| Neschholz | 21,78 | 8 | 44,26 | 0 | 21,49 | 10 | 23,71 | 3 | 21 |
| Gehren | 33,53 | 0 | 24,09 | 5 | 22,35 | 8 | 22,15 | 8 | 21 |
| Stücken | 33,73 | 0 | 26,62 | 0 | 22,55 | 7 | 21,63 | 10 | 17 |
| Zerkwitz | 23,91 | 7 | 26,56 | 1 | 23,05 | 4 | 24,05 | 2 | 14 |
| Teupitz | 27,32 | 0 | 23,38 | 7 | 24,86 | 0 | 23,25 | 7 | 14 |
| Terpt | 25,79 | 3 | 24,63 | 3 | 25,16 | 0 | 23,30 | 6 | 12 |
| Seddin | 34,41 | 0 | 22,93 | 8 | 33,35 | 0 | 37,23 | 0 | 8 |
| Groß Neuendorf | 25,23 | 5 | 28,93 | 0 | 23,44 | 2 | 31,63 | 0 | 7 |
| Großziethen | 25,12 | 6 | 32,94 | 0 | 27,52 | 0 | n.a. | 0 | 6 |
| Schwerzko | 25,98 | 2 | 24,55 | 4 | 24,48 | 0 | n.a. | 0 | 6 |
| Bomsdorf | 40,31 | 0 | 23,86 | 6 | n. a. | 0 | n.a. | 0 | 6 |
| Mellnsdorf | 25,78 | 4 | n. a. | 0 | 24,37 | 1 | 27,36 | 0 | 5 |
| Cottbus-Merzdorf | 29,05 | 0 | 25,34 | 2 | 23,37 | 3 | 25,66 | 0 | 5 |
| Schwanebeck | 38,43 | 0 | 26,87 | 0 | 24,92 | 0 | 23,40 | 5 | 5 |
| Klein Radden | n. a. | 0 | 27,60 | 0 | 22,93 | 5 | n.a. | 0 | 5 |
| Krummensee | 26,50 | 1 | n. a. | 0 | n. a. | 0 | n.a. | 0 | 1 |
| Team Radinkendorf | 54,10 | 0 | 32,02 | 0 | 30,44 | 0 | 25,53 | 1 | 1 |
| Halbe | 27,04 | 0 | 30,01 | 0 | 28,99 | 0 | 27,52 | 0 | 0 |
| Libbenichen | 28,08 | 0 | 27,58 | 0 | 47,69 | 0 | 27,08 | 0 | 0 |
| Nitzahn | 28,82 | 0 | 29,01 | 0 | n. a. | 0 | n.a. | 0 | 0 |
| Wünsdorf | 31,45 | 0 | n. a. | 0 | 28,68 | 0 | n.a. | 0 | 0 |
| Preußnitz | 33,33 | 0 | n.a. | 0 | 24,63 | 0 | 29,99 | 0 | 0 |
| Schulzendorf | 36,85 | 0 | n .a. | 0 | 38,81 | 0 | n.a. | 0 | 0 |
| Schmerkendorf | 37,13 | 0 | 28,89 | 0 | 25,62 | 0 | 27,52 | 0 | 0 |
| Zernsdorf | 41,34 | 0 | n. a. | 0 | 35,55 | 0 | 35,79 | 0 | 0 |
| Gräfendorf | 42,42 | 0 | 41,24 | 0 | n. a. | 0 | 38,16 | 0 | 0 |
| Niederlehme | n. a. | 0 | n. a. | 0 | n. a. | 0 | n.a. | 0 | 0 |
| Borgsdorf | n. a. | 0 | n. a. | 0 | 32,24 | 0 | n.a. | 0 | 0 |
| Ihlow | n. a. | 0 | n. a. | 0 | 32,38 | 0 | n.a. | 0 | 0 |
