Pumpe: ZL1500
In der Gesamtwertung sind nur Teams mit mindestens 2 Läufen berücksichtigt. Zur Übersicht sind hier alle Zeiten und Mannschaften aufgeführt.
Frauen
Walddrehna | Gehren | Neschholz | Gesamt | Platz | ||||
FF | Zeit (s) | Punkte | Zeit (s) | Punkte | Zeit (s) | Punkte | ||
FF Gehren | 25,03 | 16 | 24,02 | 16 | n. a. | a. | 32 | 1 |
FF Neschholz | n. a. | n. a. | 33,51 | 14 | 34,21 | 16 | 30 | 2 |
Männer
Walddrehna | Gehren | Neschholz | Gesamt | Platz | ||||
FF | Zeit (s) | Punkte | Zeit (s) | Punkte | Zeit (s) | Punkte | ||
FF Gölsdorf | 23,45 | 16 | 25,58 | 11 | 23,76 | 14 | 30 | 2 |
FF Gehren | 23,72 | 14 | 23,42 | 14 | 23,72 | 16 | 30 | 1 |
FF Helmsdorf | 23,72 | 13 | n. a. | n. a. | 25,47 | 13 | 26 | 3 |
FF Gräfendorf | 25,65 | 12 | n. a. | n. a. | 25,53 | 12 | 24 | 5 |
FF Walddrehna 1 | 26,03 | 11 | 25,04 | 13 | 25,65 | 11 | 24 | 5 |
FF Zechin | 27,58 | 9 | 23,05 | 16 | n. a. | n. a. | 25 | 4 |
FF Altgolßen | 31,55 | 8 | 25,19 | 12 | n. a. | n. a. | 20 | 7 |
FF Walddrehna 2 | 26,10 | 10 | 25,73 | 10 | 32,75 | 10 | 20 | 7 |
